Муфты электромагнитные ЭТМ...5С "сухие" применяются там, где недопустимо применение масляных муфт по каким-либо причинам (технологическим, экологическим и т.д.).
Устройство муфты серии ЭТМ..5С
Муфты тормозного исполнения ЭТМ..5С состоят из корпуса 2, катушки 7, якоря 8, пакета фрикционных дисков 4 и 9 (внутренних и наружных), нажимного диска 10 с фиксатором 11, объединенные общей втулкой 12, которые изготовлены из немагнитного материала. Тяги якоря и нажимной диск служат для передачи усилия притяжения якоря на пакет фрикционных дисков, которые прижимаются к регулировочной гайке 5. Она служит для компенсации износа дисков. При включении муфты, к валу 1 прикладывается тормозной момент. По окончанию торможения вал удерживается моментом, равным передаваемому моменту муфты. Усилие торможения замыкается на корпус через ведущий вал 6, поводок муфты 3, наружные диски, якорь.
Крепление муфты осуществляется при помощи вала 1 и трех винтов.
Габаритные и присоединительные размеры муфт тормозного исполнения
| Габарит муфты | D2 | D | D1 | S | L | l | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 70 | 79 | 70 | 0,2 | 52 | 19 | 0,9 |
| 06 | 80 | 89 | 80 | 0,2 | 60 | 24 | 1,4 |
| 07 | 90 | 99 | 90 | 0,25 | 63 | 26 | 2 |
| 08 | 100 | 109 | 100 | 0,25 | 70 | 31 | 2,85 |
| 09 | 110 | 118 | 110 | 0,3 | 75 | 28 | 3,45 |
| 10 | 125 | 133 | 125 | 0,3 | 85 | 34 | 5,5 |
| 11 | 140 | 148 | 140 | 0,3 | 98 | 40 | 7,8 |
| 12 | 160 | 168 | 160 | 0,4 | 115 | 50 | 11,2 |
| 13 | 180 | 188 | 180 | 0,4 | 135 | 60 | 15,8 |
| 14 | 205 | 213 | 200 | 0,4 | 145 | 63 | 22,8 |
| 15 | 220 | 237 | 220 | 0,5 | 165 | 72 | 32,2 |
Посадочные размеры муфт тормозного исполнения
| Габарит муфты | Группы и размеры шпоночных посадочных отверстий | Группы и размеры шлицевых посадочных отверстий | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа А1 | Группа А2 | Группа А3 | Группа Н1 | Группа Н2 | Группа Н3 | |||||||||||||
| d1H7 | b1H9 | d1+t1 | d1H7 | b1H9 | d1+t1 | d1H7 | b1H9 | d1+t1 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | |
| 05 | 20 | 6 | 23.3 | 18 | 5 | 19,6 | 16 | 5 | 18.3 | 22 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 22 | 5 | 23.9 | 20 | 6 | 22,3 | 18 | 5 | 19.9 | 25 | 21 | 6 | 22 | 18 | 6 | - | - | - |
| 07 | 25 | 6 | 27.3 | 22 | 6 | 24,3 | 20 | 6 | 22.3 | 30 | 26 | 6 | 25 | 21 | 6 | 22 | 18 | 6 |
| 08 | 30 | 8 | 32.6 | 25 | 8 | 27,6 | 22 | 6 | 24.3 | 34 | 28 | 6 | 30 | 26 | 6 | 25 | 21 | 6 |
| 09 | 35 | 10 | 37.9 | 30 | 8 | 32,6 | 25 | 8 | 27.6 | 40 | 36 | 8 | 34 | 28 | 6 | 30 | 26 | 6 |
| 10 | 40 | 10 | 42.9 | 35 | 10 | 38,3 | 30 | 8 | 32.6 | 46 | 42 | 8 | 40 | 36 | 8 | 34 | 28 | 6 |
| 11 | 50 | 14 | 53.3 | 40 | 12 | 43,3 | 35 | 10 | 38.3 | 54 | 46 | 8 | 46 | 42 | 8 | 40 | 36 | 8 |
| 12 | 60 | 14 | 63.3 | 50 | 16 | 63,8 | 40 | 12 | 43.3 | 65 | 56 | 8 | 54 | 46 | 8 | 46 | 42 | 8 |
| 13 | 80 | 16 | 82.9 | 70 | 16 | 74,3 | 60 | 14 | 63.8 | 72 | 62 | 8 | 65 | 56 | 8 | 54 | 46 | 8 |
| 14 | 90 | 18 | 92.9 | 80 | 18 | 84,4 | 70 | 16 | 74.3 | 82 | 72 | 10 | 72 | 62 | 8 | 72 | 56 | 8 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!